Kalendar 2028.
S hrvatskim praznicima. U 2028. godini je 14 neradnih dana, 10 od njih na radni dan.
uzmite godišnji slobodni dani zaredom Planer godišnjeg 2028.
Siječanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Nova godina | ||||||
| 1 | Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | Pravoslavni Božić Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (6.1.–9.1.) | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
- 1. Nova godina
- 6. Bogojavljenje ili Sveta tri kralja
- 7. Pravoslavni Božić
Veljača
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Valentinovo | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | Fašnik | ||||||
- 14. Valentinovo
- 29. Fašnik
Ožujak
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pepelnica | ||||||
| 10 | Međunarodni dan žena | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
Travanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | Cvjetnica | ||||||
| 15 | Veliki petak | Uskrs, Pravoslavni Uskrs | |||||
| 16 | Uskrsni ponedjeljak | ||||||
| 17 | |||||||
- 9. Cvjetnica
- 14. Veliki petak
- 16. Uskrs
- 16. Pravoslavni Uskrs
- 17. Uskrsni ponedjeljak
Svibanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Praznik rada | ||||||
| 19 | Majčin dan | ||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (27.5.–30.5.) | Dan državnosti | |||||
- 1. Praznik rada
- 14. Majčin dan
- 30. Dan državnosti
Lipanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Duhovi | ||||||
| 23 | |||||||
| 24 | Tijelovo | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (15.6.–18.6.) | |||||
| 25 | Dan antifašističke borbe | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (22.6.–25.6.) | |||||
| 26 | |||||||
- 4. Duhovi
- 15. Tijelovo
- 22. Dan antifašističke borbe
Srpanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
Kolovoz
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja | ||||||
| 32 | |||||||
| 33 | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (12.8.–15.8.) | Velika Gospa | |||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
Rujan
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
Listopad
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | Uzmite godišnji: 2 dana godišnjeg = 5 slobodnih dana (28.10.–1.11.) | Uzmite godišnji: 2 dana godišnjeg = 5 slobodnih dana (28.10.–1.11.) |
Studeni
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Svi sveti | ||||||
| 45 | |||||||
| 46 | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | ||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
Prosinac
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | Badnjak | ||||||
| 52 | Božić | Sveti Stjepan | |||||
- 24. Badnjak
- 25. Božić
- 26. Sveti Stjepan
neradni dan nedjelja blagdan ili značajan dan (radni dan)
Neradni dani 2028.
| Datum | Dan | Blagdan |
|---|---|---|
| subota | Nova godina | |
| četvrtak | Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | |
| nedjelja | Uskrs | |
| ponedjeljak | Uskrsni ponedjeljak | |
| ponedjeljak | Praznik rada | |
| utorak | Dan državnosti | |
| četvrtak | Tijelovo | |
| četvrtak | Dan antifašističke borbe | |
| subota | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja | |
| utorak | Velika Gospa | |
| srijeda | Svi sveti | |
| subota | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | |
| ponedjeljak | Božić | |
| utorak | Sveti Stjepan |
Kalendar 2028. po mjesecima
Svih dvanaest mjeseci 2028. s brojevima dana. Neradni dani označeni su crvenim kvadratom, nedjelje crvenim brojem, a točkom blagdani i značajni dani koji su radni. Ispod mjeseci je popis svih 14 neradnih dana s datumima.
Kalendar za 2028. godinu s označenim hrvatskim blagdanima i neradnim danima. Može se ispisati ili spremiti kao PDF.
Pomični blagdani 2028.
Ostali blagdani imaju stalan datum. Popis svih neradnih dana, produljeni vikendi i planer godišnjeg odmora za 2028. nalaze se na stranici Praznici 2028.
Mjesečeve mijene 2028.
Datumi punog i mladog mjeseca za cijelu godinu nalaze se na stranici Mjesečeve mijene 2028.