Kalendar 2024.
S hrvatskim praznicima. U 2024. godini je 14 neradnih dana, 11 od njih na radni dan.
uzmite godišnji slobodni dani zaredom Planer godišnjeg 2024.
Siječanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova godina | Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | Pravoslavni Božić | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
- 1. Nova godina
- 6. Bogojavljenje ili Sveta tri kralja
- 7. Pravoslavni Božić
Veljača
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Fašnik | Valentinovo, Pepelnica | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
- 13. Fašnik
- 14. Valentinovo
- 14. Pepelnica
Ožujak
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | Međunarodni dan žena | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | Cvjetnica | ||||||
| 13 | Veliki petak | Uskrs | |||||
- 8. Međunarodni dan žena
- 24. Cvjetnica
- 29. Veliki petak
- 31. Uskrs
Travanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Uskrsni ponedjeljak | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | Uzmite godišnji: 2 dana godišnjeg = 5 slobodnih dana (27.4.–1.5.) | Uzmite godišnji: 2 dana godišnjeg = 5 slobodnih dana (27.4.–1.5.) | |||||
Svibanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Praznik rada | Pravoslavni Uskrs | |||||
| 19 | Majčin dan | ||||||
| 20 | Duhovi | ||||||
| 21 | |||||||
| 22 | Dan državnosti, Tijelovo | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (30.5.–2.6.) | |||||
- 1. Praznik rada
- 5. Pravoslavni Uskrs
- 12. Majčin dan
- 19. Duhovi
- 30. Dan državnosti
- 30. Tijelovo
Lipanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Dan antifašističke borbe | ||||||
| 26 | |||||||
Srpanj
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
Kolovoz
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja | ||||||
| 33 | Velika Gospa | Uzmite godišnji: 1 dan godišnjeg = 4 slobodna dana (15.8.–18.8.) | |||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
Rujan
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
Listopad
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
Studeni
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Svi sveti | ||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | ||||||
| 48 | |||||||
Prosinac
| Tjedan | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | Uzmite godišnji: 5 dana godišnjeg = 12 slobodnih dana (21.12.–1.1.) | Badnjak Uzmite godišnji: 5 dana godišnjeg = 12 slobodnih dana (21.12.–1.1.) | Božić | Sveti Stjepan | Uzmite godišnji: 5 dana godišnjeg = 12 slobodnih dana (21.12.–1.1.) | ||
| 1 | Uzmite godišnji: 5 dana godišnjeg = 12 slobodnih dana (21.12.–1.1.) | Uzmite godišnji: 5 dana godišnjeg = 12 slobodnih dana (21.12.–1.1.) |
- 24. Badnjak
- 25. Božić
- 26. Sveti Stjepan
neradni dan nedjelja blagdan ili značajan dan (radni dan)
Neradni dani 2024.
| Datum | Dan | Blagdan |
|---|---|---|
| ponedjeljak | Nova godina | |
| subota | Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | |
| nedjelja | Uskrs | |
| ponedjeljak | Uskrsni ponedjeljak | |
| srijeda | Praznik rada | |
| četvrtak | Dan državnosti | |
| četvrtak | Tijelovo | |
| subota | Dan antifašističke borbe | |
| ponedjeljak | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja | |
| četvrtak | Velika Gospa | |
| petak | Svi sveti | |
| ponedjeljak | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje | |
| srijeda | Božić | |
| četvrtak | Sveti Stjepan |
Kalendar 2024. po mjesecima
Svih dvanaest mjeseci 2024. s brojevima dana. Neradni dani označeni su crvenim kvadratom, nedjelje crvenim brojem, a točkom blagdani i značajni dani koji su radni. Ispod mjeseci je popis svih 14 neradnih dana s datumima.
Kalendar za 2024. godinu s označenim hrvatskim blagdanima i neradnim danima. Može se ispisati ili spremiti kao PDF.
Pomični blagdani 2024.
Ostali blagdani imaju stalan datum. Popis svih neradnih dana, produljeni vikendi i planer godišnjeg odmora za 2024. nalaze se na stranici Praznici 2024.
Mjesečeve mijene 2024.
Datumi punog i mladog mjeseca za cijelu godinu nalaze se na stranici Mjesečeve mijene 2024.